試合結果
|
|||||||||||||||||||||
KOR |
4 |
9:51 |
FG |
#51キョンホ |
29yds |
|||
-- |
-- |
--:-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
--:-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
--:-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
--:-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
| チーム名 | ||||
| 1 | ファーストダウン | 合計 | 13 | 7 |
| ラン−パス−反則 | 8-5-0 | 3-1-3 | ||
| 3downでの更新 | 4/10 | 3/12 | ||
| 4downでの更新 | 0/2 | 0/0 | ||
| 2 | ラン | 回数−誘導ヤード | 30-154yds | 32-66yds |
| 3 | パス | 試投−成功−INT | 16-7-1 | 10-2-0 |
| 成功率−獲得ヤード | 43.8%-77yds | 20.0%-12yds | ||
| 4 | 攻撃 | 回数−獲得ヤード | 46-231yds | 42-78yds |
| 5 | 攻撃時間 | (計時12分) | 23:46 | 24:14 |
| A | 反則 | 回数−損失ヤード | 9-107yds | 0-0yds |
| B | ファンブル | 回数−喪失 | 4-2 | 3-1 |
| C | フィールドゴール | 回数−成功 | 0-0 | 1-1 |










