試合結果
|
|||||||||||||||||||||
GER |
3 |
9:36 |
PR |
#8 ドゥーフト |
85yds |
K |
#11 ディルガー |
G |
: |
# |
yds |
# |
|||||
: |
# |
yds |
# |
|||||
: |
# |
yds |
# |
|||||
: |
# |
-yds |
# |
|||||
: |
# |
-yds |
# |
|||||
: |
# |
-yds |
# |
|||||
: |
# |
-yds |
# |
|||||
: |
# |
-yds |
# |
|||||
-- |
-- |
--:-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
--:-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
--:-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
| チーム名 | ||||
| 1 | ファーストダウン | 合計 | 6 | 4 |
| ラン−パス−反則 | 1-4-1 | 3-0-1 | ||
| 3downでの更新 | 3/13 | 0/8 | ||
| 4downでの更新 | 0/1 | 0/1 | ||
| 2 | ラン | 回数−誘導ヤード | 18-29yds | 23-78yds |
| 3 | パス | 試投−成功−INT | 30-11-1 | 9-6-0 |
| 成功率−獲得ヤード | 36.7%-94yds | 66.7%-34yds | ||
| 4 | 攻撃 | 回数−獲得ヤード | 48-123yds | 32-112yds |
| 5 | 攻撃時間 | (計時12分) | 26:35 | 21:25 |
| A | 反則 | 回数−損失ヤード | 3-25yds | 6-35yds |
| B | ファンブル | 回数−喪失 | 0-0 | 4-1 |
| C | フィールドゴール | 回数−成功 | 0-0 | 1-0 |










