
| Pds | 名前 | ふりがな | 所属 | 出身校 | 身長 | 体重 | 年齢 |
| QB | 高田 鉄男 | たかた てつお | 松下電工インパルス | 立命館大学 | 180 | 82 | 25 |
| QB | 冨澤 優一 | とみざわ ゆういち | オンワードスカイラークス | 日本大学 | 180 | 83 | 33 |
| QB | 波木 健太郎 | なみき けんたろう | アサヒビールシルバースター | 早稲田大学 | 185 | 92 | 25 |
| RB | 石野 仁大 | いしの まさひろ | 松下電工インパルス | 関西大学 | 170 | 70 | 27 |
| RB | 杉澤 浩二 | すぎさわ こうじ | オンワードスカイラークス | 東海大学 | 173 | 76 | 29 |
| RB | 古谷 拓也 | ふるたに たくや | オービックシーガルズ | 関西大学 | 173 | 80 | 30 |
| TE | 橋詰 泰裕 | はしづめ やすひろ | アサヒビールシルバースター | 京都大学 | 185 | 85 | 31 |
| TE | 黛 拓郎 | まゆずみ たくろう | アサヒビールシルバースター | 東京大学 | 181 | 86 | 28 |
| WR | 天谷 亮仁 | あまや あきひと | IBMビッグブルー | 筑波大学 | 182 | 86 | 34 |
| WR | 清水 謙 | しみず けん | オービックシーガルズ | 専修大学 | 173 | 74 | 27 |
| WR | 戸倉 和哉 | とぐら かずや | 法政大学トマホークス | 駒場学園高 | 173 | 76 | 21 |
| WR | 中島 佑 | なかじま ゆう | アサヒビールシルバースター | 関西学院大学 | 186 | 85 | 25 |
| WR | 長谷川 昌泳 | はせがわ しょうえい | 松下電工インパルス | 立命館大学 | 183 | 83 | 24 |
| WR | 前田 一之 | まえだ かずゆき | オンワードスカイラークス | 慶應義塾大学 | 174 | 75 | 29 |
| WR | 前田 直輝 | まえだ なおき | 立命館大学パンサーズ | 鳥羽高 | 175 | 80 | 21 |
| WR | 米山 晃嗣 | よねやま こうじ | 富士通フロンティアーズ | 日本体育大学 | 181 | 80 | 24 |
| OL | 井澤 健 | いざわ けん | 鹿島ディアーズ | 日本体育大学 | 185 | 117 | 26 |
| OL | 倉持 和博 | くらもち かずひろ | 鹿島ディアーズ | 筑波大学 | 185 | 125 | 25 |
| OL | 関野 真記雄 | せきの まきお | オンワードスカイラークス | 東京農業大学 | 185 | 131 | 29 |
| OL | 平本 晴久 | ひらもと はるひさ | アサヒ飲料チャレンジャーズ | 山梨学院大学 | 185 | 120 | 29 |
| OL | 宮本 士 | みやもと つかさ | オービックシーガルズ | 中央大学 | 185 | 120 | 30 |
| OL | 村井 雄太 | むらい ゆうた | 鹿島ディアーズ | 早稲田大学 | 186 | 125 | 24 |
| OL | 村上 崇就 | むらかみ たかなり | IBMビッグブルー | 東京国際大学 | 191 | 115 | 29 |
| OL | 山岸 逸人 | やまぎし はやと | アサヒビールシルバースター | 帝京大学 | 189 | 120 | 29 |
| Pds | 名前 | ふりがな | 所属 | 出身校 | 身長 | 体重 | 年齢 |
| DL | 紀平 充則 | きひら みつのり | オービックシーガルズ | 立命館大学 | 183 | 112 | 24 |
| DL | 佐岡 真弐 | さおか しんじ | アサヒビールシルバースター | 関西学院大学 | 182 | 107 | 24 |
| DL | 平井 基之 | ひらい もとゆき | 富士通フロンティアーズ | 立命館大学 | 181 | 95 | 25 |
| DL | 三輪 泰督 | みわ やすよし | 松下電工インパルス | 立命館大学 | 182 | 97 | 28 |
| DL | 山中 正喜 | やまなか まさよし | 松下電工インパルス | 立命館大学 | 177 | 98 | 27 |
| DL | 米田 隆之 | よねだ たかゆき | アサヒビールシルバースター | 東京工業大学 | 183 | 123 | 27 |
| DL | 脇坂 康生 | わきさか やすお | 松下電工インパルス | 日本大学 | 183 | 113 | 37 |
| LB | 東 健太郎 | あずま けんたろう | 松下電工インパルス | 近畿大学 | 180 | 94 | 27 |
| LB | 古庄 直樹 | こしょう なおき | オービックシーガルズ | 立命館大学 | 172 | 84 | 28 |
| LB | 鈴木 將一郎 | すずき しょういちろう | 富士通フロンティアーズ | 専修大学 | 180 | 88 | 27 |
| LB | 塚田 昌克 | つかだ まさよし | オービックシーガルズ | 立命館大学 | 175 | 90 | 23 |
| LB | 牧内 崇志 | まきうち たかし | 鹿島ディアーズ | 新潟大学 | 175 | 82 | 25 |
| DB | 工藤 建太 | くどう けんた | アサヒビールシルバースター | 筑波大学 | 179 | 76 | 32 |
| DB | 佐野 忠也 | さの ただなり | 鹿島ディアーズ | 日本大学 | 177 | 80 | 29 |
| DB | 玉ノ井 康昌 | たまのい やすまさ | オービックシーガルズ | 城西大学 | 178 | 80 | 33 |
| DB | 寺田 隆将 | てらだ たかゆき | オービックシーガルズ | 大阪市立大学 | 178 | 78 | 32 |
| DB | 長田 健 | ながた けん | オール三菱ライオンズ | 立命館大学 | 180 | 78 | 26 |
| DB | 野村 昌弘 | のむら まさひろ | 松下電工インパルス | 関西学院大学 | 178 | 90 | 35 |
| DB | 三宅 剛司 | みやけ たけし | アサヒ飲料チャレンジャーズ | 立命館大学 | 182 | 78 | 23 |
| DB | 渡辺 雄一 | わたなべ ゆういち | オービックシーガルズ | 専修大学 | 173 | 72 | 33 |
| Pds | 名前 | ふりがな | 所属 | 出身校 | 身長 | 体重 | 年齢 |
| K/P | 金親 洋介 | かねおや ようすけ | オービックシーガルズ | 国士舘大学 | 185 | 85 | 25 |
日本代表背番号順一覧表はこちら


