Teams
| J# | Prename | Name | Pos. | Y.O.B | Ht(m) | Wt(kg) |
Team/ College
|
| 1 | Laurent | MARCELINE | RB | 1978 | 1.85 | 100 | Flash de La Courneuve |
| 2 | Walter | KACK KACK | DB | 1983 | 1.81 | 73 | Cougars de St Ouen l'Aumône |
| 4 | Jonathan | PERROLAZ | RB | 1983 | 1.78 | 82 | Black Panthers de Thonon les Bains |
| 5 | Frantzy | DORLEAN | DL | 1984 | 1.93 | 125 | Argonautes d'Aix en Provence |
| 8 | William | LEONARDO DE SA | QB | 1985 | 1.92 | 95 | Flash de La Courneuve |
| 10 | Patrick | COUTON | DB | 1979 | 1.80 | 76 | Flash de La Courneuve |
| 12 | Paul | DURAND | QB | 1988 | 1.87 | 75 | Spartiates d'Amiens |
| 14 | Sébastien | SEJEAN | DB | 1983 | 1.94 | 105 | Rouge et Or de Laval (Canada) |
| 15 | Jean-Françis | FRANCO | QB | 1974 | 1.86 | 99 | Météores de Fontenay sous Bois |
| 16 | Julien | MANDY | TE | 1978 | 1.86 | 108 | Flash de La Courneuve |
| 19 | Cédric | BACOT | WR | 1979 | 1.81 | 75 | Spartiates d'Amiens |
| 20 | Ivan | WOJCIECHOWSKI | RB | 1983 | 1.71 | 88 | Spartiates d'Amiens |
| 21 | Emmanuel | CHARRET | DB | 1975 | 1.84 | 84 | Templiers d'Elancourt |
| 23 | Sandino | OCTOBRE | RB | 1980 | 1.82 | 98 | Spartiates d'Amiens |
| 24 | Jérémy | LARROQUE | WR | 1984 | 1.73 | 81 | Templiers d'Elancourt |
| 25 | Cédric | LYEMNI | DB | 1974 | 1.75 | 85 | Spartiates d'Amiens |
| 26 | Aurélien | SEMPEY | DB | 1982 | 1.80 | 80 | Spartiates d'Amiens |
| 30 | Guillaume | COURTOIS | K | 1983 | 1.90 | 95 | Centurions de N?mes |
| 32 | Eric | GUYON | LB | 1979 | 1.90 | 97 | Argonautes d'Aix en Provence |
| 40 | Damien | SIGNORI | RB | 1977 | 1.81 | 94 | Argonautes d'Aix en Provence |
| 42 | Patrice | BIYOGO NKUKUMA | DL | 1975 | 1.90 | 110 | Flash de La Courneuve |
| 43 | Arnaud | LEPRETRE | LB | 1976 | 1.83 | 103 | Spartiates d'Amiens |
| 44 | Thomas | CHAKARIAN | DL | 1972 | 1.80 | 104 | CFA Servals de Clermont Ferrand |
| 48 | Baptiste | NOIR | LB | 1984 | 1.82 | 102 | Black Panthers de Thonon les Bains |
| 50 | Gary | BAGUIDY | LB | 1984 | 1.84 | 102 | Flash de La Courneuve |
| 51 | Alix | RIGUEUR | LB | 1980 | 1.82 | 98 | Flash de La Courneuve |
| 52 | Nicolas | PREVOST | LB | 1980 | 1.81 | 100 | Spartiates d'Amiens |
| 55 | Emmanuel | VEYRAT | LB | 1984 | 1.78 | 100 | Black Panthers de Thonon les Bains |
| 57 | Alejandro | LOZANO CORREU | DL | 1974 | 1.83 | 103 | Flash de La Courneuve |
| 59 | Romain | KNEUBUHLER | OL | 1986 | 1.94 | 134 | Molosses d'Asnière |
| 62 | Eric | GIRIER DUFOURNIER | OL | 1966 | 1.84 | 110 | Flash de La Courneuve |
| 64 | Steeve | GUERSENT | OL | 1980 | 1.80 | 125 | Spartiates d'Amiens |
| 66 | Fabrice | PINEAU | OL | 1971 | 1.88 | 130 | Cougars de St Ouen l'Aumône |
| 73 | Gilles | PUGET | OL | 1982 | 1.83 | 117 | Météores de Fontenay sous Bois |
| 74 | Jean Philippe | ELDIN | OL | 1985 | 1.85 | 132 | Centurions de Nîmes |
| 76 | Laurent | POLINIERE | OL | 1973 | 1.84 | 125 | Flash de La Courneuve |
| 79 | Tarick | IKHLEF | OL | 1983 | 1.85 | 125 | Météores de Fontenay sous Bois |
| 80 | Raphaël | AMANN | WR | 1983 | 1.88 | 90 | Flash de La Courneuve |
| 81 | Bounouar | MELLAK | WR | 1981 | 1.83 | 82 | Argonautes d'Aix en Provence |
| 82 | Yoan | SCHNEE | TE | 1977 | 1.94 | 115 | Argonautes d'Aix en Provence |
| 88 | Marc-Angelo | SOUMAH | WR | 1974 | 1.80 | 83 | Flash de La Courneuve |
| 90 | Francesco | PEPE ESPOSITO | DL | 1972 | 1.95 | 110 | Rouge et Or de Laval (Canada) |
| 92 | Ken | SAINT ELOY | DL | 1980 | 1.91 | 102 | Cougars de St Ouen l'Aumône |
| 93 | Yan | REGNIER | DL | 1972 | 1.84 | 115 | CFA Servals de Clermont Ferrand |
| 96 | Georges | BOUAZIZ | DL | 1985 | 1.85 | 135 | Spartiates d'Amiens |
|
(Coach & Staff) -Head Coach : Larry LEGAULT(Black Panthers de Thonon les Bains) -Offensive Coordinator and QB coach : Emmanuel MAGUET( Kangourous de Pessac) -Defensive Coordinator : Mathias TORRE (Canonniers de Toulon) -DL Coach: Gilles CASTAGNET (Sangliers de Saint Magne) -DB Coach : Jean Philippe ( Flash de La Courneuve) -TE Coach : Lionel FRIEDERICH (Météores de Fontenay sous Bois) -REC Coach : Julien GRANIER ( Argonautes d'Aix en Provence) -OL Coach : Jean Claude GRUETTE (FFFA) -RB Coach : Xavier MAS (Cougars de Saint Ouen l'Aumône) -LB Coach : Stephane Argonautes d'Aix en Provence (Argonautes d'Aix en Provence) -National technical director (Chef de mission) : Thierry SOLER (FFFA) -Doctor : Mohamed KUTNEH (Flash de La Courneuve) -Physio: Vincent PALIX (Kangourous de Pessac) -Physio: Marwan NAJMI (Argonautes d'Aix en Provence) -Manager : Didier SEMPEY (FFFA) -Video : Nicholas SIMONEAU (Météores de Fontenay sous Bois) -Photographer : Van TRAN NGOC (Corsaires d'Evry) -Journalist : Franck NATAF |


