岩手競馬で断トツで高い人気がある騎手が村上騎手です。
調教師と騎手には相性があるといわれており、最高の調教師と最高の騎手が組み合わされば、さらに高い勝率を期待できるとも考えられています。
いま、岩手競馬最高ともいえる村上忍騎手と抜群に相性が良い調教師は誰なのか?徹底検証いたしました。
地方競馬おすすめ予想サイト
地方競馬の「鉄板情報」を毎日見れる!
今ならライン登録で無料予想をもらえる
地方競馬おすすめ予想サイト
岩手競馬、最高の調教師は?
こちらは2017年の岩手競馬調教師リーディングです。
開催月 | 重賞名 | 重賞クラス | 開催場所・距離 |
1月 | 新春ペガサスカップ | SPⅠ | 名古屋 1600m |
| 金杯 | M2 | 水沢 1600m |
| 報知オールスターカップ | SⅢ | 川崎 2100m |
| 新春賞 | 重賞Ⅰ | 園田 1870m |
| 名古屋記念 | SPⅠ | 名古屋 1400m |
| トウケイニセイ記念 | M2 | 水沢 1600m |
| 船橋記念 | SⅢ | 船橋 1000m |
| 白銀争覇 | SPⅢ | 笠松 1400m |
| 園田クイーンセレクション | 重賞Ⅱ | 園田 1400m |
| ニューイヤーカップ | SⅢ | 浦和 1600m |
| マイル争覇 | SPⅡ | 名古屋 1600m |
| 大高坂賞 | | 高知 1400m |
| 花吹雪賞 | | 佐賀 1800m |
| TCK女王盃 | JpnⅢ | 大井 1800m |
| ゴールドジュニア | SPⅢ | 笠松 1600m |
| ウインターチャンピオン | | 佐賀 1400m |
| 梅桜賞 | SPⅡ | 名古屋 1800m |
| 川崎記念 | JpnⅠ | 川崎 2100m |
| 白鷺賞 | 重賞Ⅰ | 姫路 2000m |
2月 | 黒潮スプリンターズカップ | | 高知 1300m |
| 金盃 | SⅡ | 大井 2600m |
| 雲取賞 | SⅢ | 大井 1800m |
| ウィンター争覇 | SPⅢ | 笠松 1800m |
| 佐賀記念 | JpnⅢ | 佐賀 2000m |
| 報知グランプリカップ | SⅢ | 船橋 1800m |
| 梅見月杯 | SPⅠ | 名古屋 1900m |
| だるま夕日賞 | | 高知 1600m |
| ユングフラウ賞 | SⅡ | 浦和 1400m |
| 園田ユースカップ | 重賞Ⅱ | 園田 1400m |
| 園田ウインターカップ | 重賞Ⅰ | 園田 1400m |
| スプリングカップ | SPⅠ | 名古屋 1800m |
| フジノウェーブ記念 | SⅢ | 大井 1400m |
| たんぽぽ賞 | | 佐賀 1400m |
3月 | エンプレス杯 | JpnⅡ | 川崎 2100m |
| 飛燕賞 | | 佐賀 1400m |
| 中京ペガスターカップ | SPⅠ | 名古屋 1600m |
| 黒船賞 | JpnⅢ | 高知 1400m |
| ダイオライト記念 | JpnⅡ | 船橋 2400m |
| 名古屋大賞典 | JpnⅢ | 名古屋 1900m |
| はがくれ大賞典 | | 佐賀 2000m |
| 京浜盃 | SⅡ | 大井 1700m |
| マーチカップ | SPⅢ | 笠松 1900m |
| 土佐春花賞 | | 高知 1300m |
| 桜花賞 | SⅠ | 浦和 1600m |
| 若草賞 | SPⅠ | 名古屋 1400m |
| 御厨人窟賞 | | 高知 1400m |
4月 | マリーンカップ | JpnⅢ | 船橋 1600m |
| 新緑賞 | SPⅡ | 笠松 1600m |
| スプリングカップ | M2 | 水沢 1600m |
| ル・プランタン賞 | | 佐賀 1800m |
| あやめ賞 | M2 | 水沢 1400m |
| ブリリアントカップ | SⅢ | 大井 1800m |
| 東京スプリント | JpnⅢ | 大井 1200m |
| 東海桜花賞 | SPⅠ | 名古屋 1400m |
| 赤松杯 | M3 | 水沢 1600m |
| クラウンカップ | SⅢ | 川崎 1600m |
| 菊水賞 | 重賞Ⅰ | 園田 1700m |
| 二十四万石賞 | | 高知 1900m |
| 東海クイーンカップ | SPⅠ | 名古屋 1800m |
| しらさぎ賞 | SⅢ | 浦和 1400m |
| コスモバルク記念 | H2 | 門別 1800m |
| 留守杯日高賞 | M1 | 水沢 1600m |
| 佐賀スプリングカップ | | 佐賀 1800m |
| 東京プリンセス賞 | SⅠ | 大井 1800m |
| 金沢スプリングカップ | | 金沢 1900m |
| 羽田盃 | SⅠ | 大井 1800m |
| オグリキャップ記念 | SPⅠ | 笠松 2500m |
5月 | 駿蹄賞 | SPⅠ | 名古屋 1800m |
| ダイヤモンドカップ | M1 | 水沢 1600m |
| 黒潮皐月賞 | | 高知 1400m |
| 佐賀皐月賞 | | 佐賀 1800m |
| 北日本新聞杯 | | 金沢 1700m |
| かきつばた記念 | JpnⅢ | 名古屋 1400m |
| 福永洋一記念 | | 高知 1600m |
| かしわ記念 | JpnⅠ | 船橋 1600m |
| 兵庫大賞典 | 重賞Ⅰ | 園田 1870m |
| 東京湾カップ | SⅡ | 船橋 1700m |
| 兵庫チャンピオンシップ | JpnⅡ | 園田 1870m |
| シアンモア記念 | M1 | 水沢 1600m |
| 川崎マイラーズ | SⅢ | 川崎 1600m |
| 北斗盃 | H2 | 門別 1600m |
| のじぎく賞 | 重賞Ⅰ | 園田 1700m |
| ノトキリシマ賞 | | 金沢 1500m |
| 大井記念 | SⅠ | 大井 2000m |
| 赤レンガ記念 | H3 | 門別 2000m |
| 飛山濃水杯 | SPⅢ | 笠松 1400m |
| 早池峰スーパースプリント | M2 | 盛岡 1000m |
| 利家盃 | | 金沢 2000m |
| 佐賀ヴィーナスカップ | | 佐賀 1400m |
| さきたま杯 | JpnⅡ | 浦和 1400m |
| 九州ダービー栄城賞 | | 佐賀 2000m |
6月 | 石川ダービー | | 金沢 2000m |
| 東京ダービー | SⅠ | 大井 2000m |
| 北海道スプリントカップ | JpnⅢ | 門別 1200m |
| ぎふ清流カップ | SPⅠ | 笠松 1400m |
| 六甲盃 | 重賞Ⅰ | 園田 2400m |
| 東北優駿(岩手ダービー) | M1 | 盛岡 2000m |
| 徽軫賞 | | 金沢 1500m |
| 東海ダービー | SPⅠ | 名古屋 1900m |
| 関東オークス | JpnⅡ | 川崎 2100m |
| 兵庫ダービー | 重賞Ⅰ | 園田 1870m |
| 高知優駿 | | 高知 1900m |
| ヒダカソウカップ | H2 | 門別 1600m |
| 京成盃グランドマイラーズ | SⅢ | 船橋 1600m |
| 北海優駿(ダービー) | H1 | 門別 2000m |
| クイーンカップ | SPⅢ | 笠松 1600m |
| 一條記念みちのく大賞典 | M1 | 水沢 2000m |
| 佐賀がばいダッシュ | | 佐賀 900m |
| 優駿スプリント | SⅡ | 大井 1200m |
| 百万石賞 | | 金沢 2100m |
| 帝王賞 | JpnⅠ | 大井 2000m |
| 園田FCスプリント | 重賞Ⅱ | 園田 820m |
| ウイナーカップ | M3 | 水沢 1400m |
| 栄冠賞 | H2 | 門別 1200m |
7月 | グランシャリオ門別スプリント | H2 | 門別 1000m |
| 栗駒賞 | M3 | 水沢 1400m |
| 佐賀王冠賞 | | 佐賀 2000m |
| 日本海スプリント | | 金沢 900m |
| ジャパンダートダービー | JpnⅠ | 大井 2000m |
| オパールカップ | M2 | 盛岡 芝1700m |
| 星雲賞 | H3 | 門別 1600m |
| スパーキングレディーカップ | JpnⅢ | 川崎 1600m |
| ノースクイーンカップ | H2 | 門別 1800m |
| 岩鷲賞 | M2 | 盛岡 1200m |
| トレノ賞 | | 高知 1300m |
| 吉野ヶ里記念 | | 佐賀 1400m |
| マーキュリーカップ | JpnⅢ | 盛岡 2000m |
| 金沢スプリントカップ | | 金沢 1400m |
| 習志野きらっとスプリント | SⅠ | 船橋 1000m |
| 王冠賞 | H2 | 門別 1800m |
| プラチナカップ | SⅢ | 浦和 1400m |
| 名港盃 | SPⅡ | 名古屋 1900m |
| 兵庫サマークイーン賞 | 重賞Ⅰ | 園田 1700m |
| ハヤテスプリント | M2 | 盛岡 1200m |
| ブリーダーズゴールドジュニアカップ | H1 | 門別 1700m |
| やまびこ賞 | M2 | 盛岡 1800m |
| MRO金賞 | | 金沢 1900m |
| マイルグランプリ | SⅡ | 大井 1600m |
8月 | せきれい賞 | M2 | 盛岡 芝2400m |
| 湾岸スターカップ | SPⅡ | 名古屋 1600m |
| ひまわり賞(オークス) | M1 | 盛岡 1800m |
| クラスターカップ | JpnⅢ | 盛岡 1200m |
| フルールカップ | H3 | 門別 1000m |
| サマーチャンピオン | JpnⅢ | 佐賀 1400m |
| エトワール賞 | H3 | 門別 1200m |
| ブリーダーズゴールドカップ | JpnⅢ | 門別 2000m |
| くろゆり賞 | SPⅠ | 笠松 1600m |
| 摂津盃 | 重賞Ⅰ | 園田 1700m |
| 若鮎賞 | M3 | 盛岡 芝1600m |
| ロータスクラウン賞 | | 佐賀 2000m |
| 読売レディス杯 | | 金沢 1500m |
| 黒潮盃 | SⅡ | 大井 1800m |
| 加賀友禅賞 | | 金沢 1400m |
| 建依別賞 | | 高知 1400m |
| スパーキングサマーカップ | SⅢ | 川崎 1600m |
| リリーカップ | H3 | 門別 1200m |
| 岐阜金賞 | SPⅠ | 笠松 1900m |
| ビューチフルドリーマーカップ | M1 | 水沢 1900m |
9月 | イヌワシ賞 | | 金沢 2000m |
| サッポロクラシックカップ | H2 | 門別 1700m |
| 園田オータムトロフィー | 重賞Ⅱ | 園田 1700m |
| ビギナーズカップ | M3 | 盛岡 1400m |
| 不来方賞 | M1 | 盛岡 2000m |
| サラブレッド大賞典 | | 金沢 2000m |
| アフター5スター賞 | SⅢ | 大井 1200m |
| 霧島賞 | | 佐賀 1400m |
| 東京記念 | SⅠ | 大井 2400m |
| 旭岳賞 | H2 | 門別 2000m |
| 西日本ダービー | | 笠松 1900m |
| 園田チャレンジカップ | 重賞Ⅱ | 園田 1400m |
| 青藍賞 | M2 | 盛岡 1600m |
| 黒潮菊花賞 | | 高知 1900m |
| 戸塚記念 | SⅠ | 川崎 2100m |
| フローラルカップ | H3 | 門別 1600m |
| 秋桜賞 | SPⅠ | 名古屋 1400m |
| ジュニアグランプリ | M1 | 盛岡 芝1600m |
| ゴールドジュニア | SⅢ | 大井 1400m |
| 珊瑚冠賞 | | 高知 1900m |
| ウポポイオータムスプリント | H3 | 門別 1200m |
| テレ玉杯オーバルスプリント | JpnⅢ | 浦和 1400m |
| イノセントカップ | H3 | 門別 1200m |
| 園田プリンセスカップ | 重賞Ⅱ | 園田 1400m |
| 岩手県知事杯OROカップ | M1 | 盛岡 芝1700m |
| 金沢プリンセスカップ | | 金沢 1400m |
| 白山大賞典 | JpnⅢ | 金沢 2100m |
| 日本テレビ盃 | JpnⅡ | 船橋 1800m |
10月 | サンライズカップ | H1 | 門別 1800m |
| ベイスプリント | SPⅠ | 名古屋 1400m |
| 姫山菊花賞 | 重賞Ⅰ | 園田 1700m |
| ダービーグランプリ | M1 | 盛岡 2000m |
| 瑞穂賞 | H2 | 門別 1800m |
| 東京盃 | JpnⅡ | 大井 1200m |
| レディスプレリュード | JpnⅡ | 大井 1800m |
| オータムカップ | SPⅡ | 笠松 1900m |
| 兵庫ゴールドカップ | 重賞Ⅰ | 園田 1230m |
| 兼六園ジュニアカップ | | 金沢 1500m |
| マイルチャンピオンシップ南部杯 | JpnⅠ | 盛岡 1600m |
| 秋の鞍 | SPⅠ | 名古屋 1400m |
| 鎌倉記念 | SⅡ | 川崎 1500m |
| エーデルワイス賞 | JpnⅢ | 門別 1200m |
| 兵庫若駒賞 | 重賞Ⅰ | 園田 1400m |
| 若駒賞 | M2 | 盛岡 1600m |
| 九州ジュニアチャンピオン | | 佐賀 1400m |
| 埼玉新聞栄冠賞 | SⅢ | 浦和 1900m |
| OROターフスプリント | M2 | 盛岡 芝1000m |
| OROオータムティアラ | M1 | 盛岡 2000m |
| お松の方賞 | | 金沢 1900m |
| 九州大賞典 | | 佐賀 2500m |
| ゴールドウィング賞 | SPⅠ | 名古屋 1600m |
| 平和賞 | SⅢ | 船橋 1600m |
| ゴールド争覇 | SPⅠ | 名古屋 1400m |
| 兵庫クイーンカップ | 重賞Ⅱ | 園田 1700m |
11月 | 知床賞 | M3 | 盛岡 1400m |
| 黒潮ジュニアチャンピオンシップ | | 高知 1400m |
| JBC2歳優駿 | JpnⅢ | 門別 1800m |
| ブロッサムカップ | H3 | 門別 1700m |
| JBCクラシック | JpnⅠ | 大井 2000m |
| JBCスプリント | JpnⅠ | 大井 1200m |
| JBCレディスクラシック | JpnⅠ | 大井 1800m |
| 楠賞 | 重賞Ⅰ | 園田 1400m |
| 道営スプリント | H1 | 門別 1200m |
| 道営記念 | H1 | 門別 2000m |
| ラブミーチャン記念 | SPⅠ | 笠松 1600m |
| イーハトーブマイル | M3 | 盛岡 1600m |
| 北國王冠 | | 金沢 2600m |
| 黒潮マイルチャンピオンシップ | | 高知 1600m |
| ローレル賞 | SⅡ | 川崎 1600m |
| 金沢シンデレラカップ | | 金沢 1500m |
| ロジータ記念 | SⅠ | 川崎 2100m |
| 東海菊花賞 | SPⅠ | 名古屋 1900m |
| 南部駒賞 | M1 | 盛岡 1600m |
| 土佐秋月賞 | | 高知 1600m |
| ハイセイコー記念 | SⅠ | 大井 1600m |
| サンタアニタトロフィー | SⅢ | 大井 1600m |
| 金沢ヤングチャンピオン | | 金沢 1700m |
| 絆カップ | M2 | 盛岡 1600m |
| カペラ賞 | | 佐賀 1800m |
| 浦和記念 | JpnⅡ | 浦和 2000m |
| 佐賀オータムスプリント | | 佐賀 1400m |
| プリンセスカップ | M2 | 水沢 1400m |
12月 | 兵庫ジュニアグランプリ | JpnⅡ | 園田 1400m |
| クイーン賞 | JpnⅢ | 船橋 1800m |
| 笠松グランプリ | SPⅠ | 笠松 1400m |
| 中日杯 | | 金沢 2000m |
| 北上川大賞典 | M2 | 水沢 2500m |
| 勝島王冠 | SⅡ | 大井 1800m |
| 園田金盃 | 重賞Ⅰ | 園田 1870m |
| 名古屋グランプリ | JpnⅡ | 名古屋 2500m |
| 寒菊賞 | M3 | 水沢 1600m |
| 全日本2歳優駿 | JpnⅠ | 川崎 1600m |
| 白嶺賞 | M3 | 水沢 1600m |
| ゴールドカップ | SⅡ | 浦和 1400m |
| 兵庫ゴールドトロフィー | JpnⅢ | 園田 1400m |
| 金の鞍賞 | | 高知 1400m |
| 中島記念 | | 佐賀 1800m |
| 東京大賞典 | G1 | 大井 2000m |
| 東京シンデレラマイル | SⅢ | 大井 1600m |
| ライデンリーダー記念 | SPⅠ | 笠松 1400m |
| 桐花賞 | M1 | 水沢 2000m |
| 東京2歳優駿牝馬 | SⅠ | 大井 1600m |
| 東海ゴールドカップ | SPⅠ | 笠松 1900m |
| 園田ジュニアカップ | 重賞Ⅰ | 園田 1700m |
| 高知県知事賞 | | 高知 2400m |
千葉幸喜調教師に注目してみましょう。
リーディングでは5位という位置づけですが、勝率と3着内率は圧倒的数字です。
リーディングでは1位ではありませんが、岩手競馬最強の調教師の1人です。
そんな千葉幸喜調教師と村上忍騎手の相性は?
以下は、岩手競馬2017年1月2日~2018年7月23日までの千葉幸喜調教師の馬に騎乗した騎手の勝率をあらわしたものです。
順位 | 調教師名 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 計 | 勝率 | 連対率 | 3連対率 | 獲得賞金 |
1 | 櫻 田 康 二 | 94 | 74 | 75 | 308 | 551 | 0.171 | 0.305 | 0.441 | 56045000 |
2 | 板 垣 吉 則 | 93 | 66 | 64 | 320 | 543 | 0.171 | 0.293 | 0.411 | 56172000 |
3 | 櫻 田 浩 樹 | 76 | 51 | 55 | 275 | 457 | 0.166 | 0.278 | 0.398 | 26152000 |
4 | 村 上 実 | 65 | 66 | 69 | 295 | 495 | 0.131 | 0.265 | 0.404 | 34060000 |
5 | 千 葉 幸 喜 | 62 | 47 | 38 | 126 | 273 | 0.227 | 0.399 | 0.538 | 35041000 |
やはり、村上忍騎手と千葉幸喜調教師の相性は抜群です。ただ、人気が偏りやすいのがネックとなるか!?
村上忍騎手が騎乗ならかなりカタい!?
また、村上忍騎手が騎乗の1着回数である28回のうち、1番人気だったのは20回。
人気騎手だけにオッズが高騰しやすい傾向にありますが、勝率はかなり高いです。しかも、騎乗頻度も多いので、千葉幸喜調教師×村上忍騎手コンビに頼らざるを得ない場面も多くなることでしょう。
【番外編】菅原俊騎手が騎乗で人気薄ならアツい!?
ご覧のとおり、菅原俊騎手は千葉幸喜調教師の出走馬では騎乗回数が少ないものの、0.385という高い勝率でした。
さらに、1着になった5回のうち、1番人気であったのはわずか1回。菅原俊騎手騎乗で人気薄だった場合はチャンスなのかもしれません。
もう一人忘れてはならない調教師がいる?
実は、もう一人凄腕の調教師がいます。
それが、菅原勲調教師です。菅原勲さんは、もと岩手競馬のトップ騎手。そんな菅原勲調教師の成績はというと、2017年は勝率が0.190の好成績。
菅原勲厩舎は2012年に開業したばかりのまだ若い厩舎のため、まだ出走回数はそれほど多くはありません。
しかし、勝率では岩手競馬で2017年2番目の好成績となっています。
そんな菅原勲調教師と村上騎手の相性はどうなのかというと、
人気 | 1300m勝率 | 1400m勝率 | 1300m連対率 | 1400m連対率 | 1300m複勝率 | 1400m複勝率 |
1 | 0.478 | 0.464 | 0.671 | 0.65 | 0.778 | 0.757 |
2 | 0.211 | 0.19 | 0.46 | 0.438 | 0.63 | 0.573 |
3 | 0.115 | 0.123 | 0.293 | 0.295 | 0.467 | 0.454 |
4 | 0.063 | 0.067 | 0.199 | 0.199 | 0.342 | 0.369 |
5 | 0.048 | 0.06 | 0.13 | 0.148 | 0.246 | 0.261 |
6 | 0.028 | 0.036 | 0.089 | 0.097 | 0.166 | 0.178 |
7 | 0.021 | 0.02 | 0.058 | 0.06 | 0.114 | 0.133 |
8 | 0.016 | 0.015 | 0.045 | 0.048 | 0.093 | 0.098 |
9 | 0.009 | 0.013 | 0.027 | 0.035 | 0.06 | 0.067 |
10 | 0.008 | 0.013 | 0.025 | 0.027 | 0.055 | 0.059 |
11 | 0.007 | 0.011 | 0.018 | 0.034 | 0.041 | 0.067 |
12 | 0.007 | 0.016 | 0.024 | 0.022 | 0.043 | 0.043 |
(データは2017年1月2日~2018年8月21日までのものです。)
勝率は26%もあるんです。
迷ったときは、千葉様×村上様、菅原様×村上様に頼るしかない!
困ったときの神頼みではないですが、岩手競馬で迷ったときは千葉幸喜調教師×村上忍騎手、菅原勲調教師×村上忍調教師のコンビに投票するのがいいです。
その他の予想に関するファクターも見つけ、自分なりの鉄板レースや買い方を見つけてみてはいかがでしょうか?