金沢競馬のリーディングトップ調教師といえば、金田一昌調教師です。
2017年の成績は以下のとおり優秀です。
1着 |
2着 |
3着 |
着外 |
計 |
209 |
156 |
118 |
474 |
957 |
勝率 |
連対率 |
3連対率 |
.218 |
.381 |
.505 |
そんな金田一昌調教師と相性ぴったりの騎手は誰なのか?徹底調査いたしました。
はたして、金田一昌調教師は誰と相性がいいのでしょうか?
2018年の各騎手のデータ
2018年の1月~7月16日現在までの、金田一昌調教師が調教した馬と各騎手(騎乗回数の多い)のデータをまとめてみました。
レース名 | 格付 | 開催場 | 距離(m) | 開催日 | 1着 | | | | 2着 | | | | 3着 | | | |
| | | | | 人気 | 馬名 | 所属 | 騎手 | 人気 | 馬名 | 所属 | 騎手 | 人気 | 馬名 | 所属 | 騎手 |
TCK女王盃 | JpnⅢ | 大井 | 1800 | 2017年1月25日 | 2 | ワンミリオンス | JRA | 戸崎圭 | 7 | リンダリンダ | 大井 | 吉原寛 | 1 | ホワイトフーガ | JRA | 蛯名正 |
川崎記念 | JpnⅠ | 川崎 | 1400 | 2017年2月1日 | 5 | オールプラッシュ | JRA | ルメール | 1 | サウンドトゥルー | JRA | 大野拓 | 6 | コスモカナディアン | JRA | 柴田大 |
佐賀記念 | JpnⅢ | 佐賀 | 2000 | 2017年2月7日 | 1 | ロンドンタウン | JRA | 川田将 | 2 | タムロミラクル | JRA | ルメール | 3 | ストロングサウザー | JRA | 田邊裕 |
エンプレス盃 | JpnⅡ | 川崎 | 2100 | 2017年3月1日 | 1 | ワンミリオンス | JRA | 戸崎圭 | 4 | リンダリンダ | 大井 | 吉原寛 | 6 | ヴィータアレグリア | JRA | 森泰斗 |
ダイオライト記念 | JpnⅡ | 船橋 | 2400 | 2017年3月15日 | 1 | クリソライト | JRA | 武豊 | 4 | ユーロビート | 大井 | 吉原寛 | 7 | ウマノジョ | 大井 | 山本聡 |
黒船賞 | JpnⅢ | 高知 | 1400 | 2017年3月14日 | 2 | ブラゾンドゥリス | JRA | 内田博 | 3 | キングズガード | JRA | 藤岡佑 | 5 | グレイスフルリープ | JRA | 川田将 |
名古屋大賞典 | JpnⅢ | 名古屋 | 1900 | 2017年3月30日 | 3 | ケイティブレイブ | JRA | 福永裕 | 4 | ピオネロ | JRA | 戸崎圭 | 6 | カツゲキキトキト | 名古屋 | 大畑雅 |
マリーンカップ | JpnⅢ | 船橋 | 1600 | 2017年4月12日 | 2 | ホワイトフーガ | JRA | 蛯名正 | 6 | ララベル | 大井 | 森泰斗 | 4 | リンダリンダ | 大井 | 吉原寛 |
東京スプリント | JpnⅢ | 大井 | 1200 | 2017年4月19日 | 1 | キタサンサジン | JRA | 内田博 | 3 | ブライトライン | JRA | 川田将 | 4 | レーザーバレット | JRA | 戸崎圭 |
かきつばた記念 | JpnⅢ | 名古屋 | 1400 | 2017年5月3日 | 2 | トウケイタイガー | 兵庫 | 川原正 | 4 | タムロミラクル | JRA | 川田将 | 1 | ショコラブラン | JRA | Mデム |
かしわ記念 | JpnⅠ | 船橋 | 1600 | 2017年5月5日 | 2 | コパノリッキー | JRA | 武豊 | 5 | インカンテーション | JRA | 岩田康 | 3 | モーニン | JRA | ルメール |
兵庫チャンピオンシップ | JpnⅡ | 園田 | 1870 | 2017年5月4日 | 3 | タガノディグオ | JRA | 川島信 | 5 | ノーブルサターン | JRA | 鮫島良 | 2 | クィーンマンボ | JRA | 北村友 |
さきたま杯 | JpnⅡ | 浦和 | 1400 | 2017年5月31日 | 3 | ホワイトフーガ | JRA | 蛯名正 | 2 | モーニン | JRA | ルメール | 1 | ベストウォーリア | JRA | 戸崎圭 |
北海道スプリントカップ | JpnⅢ | 門別 | 1200 | 2017年6月8日 | 1 | ニシケンモノノフ | JRA | 横山典 | 2 | ショコラブラン | JRA | 戸崎圭 | 3 | スノードラゴン | JRA | 大野拓 |
関東オークス | JpnⅡ | 川崎 | 2100 | 2017年6月14日 | 1 | クィーンマンボ | JRA | ルメール | 3 | アンジュデジール | JRA | 横山典 | 6 | ステップオブダンス | 大井 | 森泰斗 |
帝王賞 | JpnⅠ | 大井 | 2000 | 2017年6月28日 | 6 | ケイティブレイブ | JRA | 福永裕 | 5 | クリソライト | JRA | 戸崎圭 | 1 | アウォーディー | JRA | 武豊 |
スパーキングレディーカップ | JpnⅢ | 川崎 | 1600 | 2017年7月6日 | 2 | アンジュデジール | JRA | 横山典 | 4 | ララベル | 大井 | 真島大 | 5 | タイニーダンサー | JRA | 内田博 |
ジャパンダートダービー | JpnⅠ | 大井 | 2000 | 2017年7月12日 | 5 | ヒガシウィルウィン | 船橋 | 本田重 | 4 | サンライズソア | JRA | 川田将 | 2 | タガノディグオ | JRA | 川島信 |
マーキュリーカップ | JpnⅢ | 盛岡 | 2000 | 2017年7月17日 | 1 | ミツバ | JRA | 松山弘 | 2 | ピオネロ | JRA | 戸崎圭 | 3 | クリノスターオー | JRA | 幸英明 |
サマーチャンピオン | JpnⅢ | 佐賀 | 1400 | 2017年8月16日 | 2 | ラインシュナイダー | JRA | 武豊 | 3 | タムロミラクル | JRA | 福永裕 | 1 | ウインムート | JRA | ホワイト |
クラスターカップ | JpnⅢ | 盛岡 | 1200 | 2017年8月15日 | 4 | ブルドックボス | 浦和 | 左海誠 | 3 | ラブバレット | 岩手 | 山本聡 | 1 | サイタスリーレッド | JRA | 高倉俊 |
ブリーダーズゴールドカップ | JpnⅢ | 門別 | 2000 | 2017年8月17日 | 6 | マイティティー | JRA | 池添謙 | 1 | クィーンマンボ | JRA | ルメール | 4 | オージャイト | JRA | 福永裕 |
テレ玉杯オーバルスプリント | JpnⅢ | 浦和 | 1400 | 2017年9月20日 | 2 | サイタスリーレッド | JRA | 戸崎圭 | 5 | レーザーバレット | JRA | 岩田康 | 3 | ブルドックボス | 浦和 | 左海誠 |
白山大賞典 | JpnⅢ | 金沢 | 2100 | 2017年10月3日 | 1 | インカンテーション | JRA | 岩田康 | 5 | カツゲキキトキト | 名古屋 | 大畑雅 | 2 | クリノスターオー | JRA | 幸英明 |
日本テレビ杯 | JpnⅡ | 船橋 | 1800 | 2017年9月27日 | 4 | アポロケンタッキー | JRA | 内田博 | 3 | サウンドトゥルー | JRA | 大野拓 | 1 | ケイティブレイブ | JRA | 福永裕 |
マイルチャンピオンシップ南部杯 | JpnⅠ | 盛岡 | 1600 | 2017年10月9日 | 1 | コパノリッキー | JRA | 田邊裕 | 7 | ノボバカラ | JRA | 吉原寛 | 5 | キングズガード | JRA | 中野省 |
東京杯 | JpnⅡ | 大井 | 1200 | 2017年10月4日 | 7 | キタサンミカヅキ | 船橋 | 繁田健 | 3 | ブルドックボス | 浦和 | 左海誠 | 1 | ニシケンモノノフ | JRA | 横山典 |
レディスプレリュード | JpnⅡ | 大井 | 1800 | 2017年10月5日 | 1 | クィーンマンボ | JRA | ルメール | 2 | ホワイトフーガ | JRA | 蛯名正 | 3 | アンジュデジール | JRA | 横山典 |
エーデルワイス賞 | JpnⅢ | 門別 | 1200 | 2017年10月12日 | 2 | ストロングハート | 北海道 | 阿部龍 | 4 | グラヴィオーラ | 北海道 | 佐々国 | 10 | リコーデリンジャー | 北海道 | 五十冬 |
北海道2歳優駿 | JpnⅢ | 門別 | 1800 | 2017年10月31日 | 1 | ドンフォルティス | JRA | 武豊 | 3 | フィールシュバース | JRA | 田邊裕 | 5 | サザンヴィグラス | 北海道 | 吉原寛 |
浦和記念 | JpnⅡ | 浦和 | 2000 | 2017年11月23日 | 5 | マイネルバサラ | JRA | 柴田大 | 2 | ヒガシウィルウィン | 船橋 | 森泰斗 | 1 | オールブラッシュ | JRA | ルメール |
兵庫ジュニアグランプリ | JpnⅡ | 園田 | 1400 | 2017年11月21日 | 1 | ハヤブサマカオー | JRA | ルメール | 3 | アスターソード | JRA | 和田竜 | 2 | ソイカウボーイ | 北海道 | 川原正 |
クィーン賞 | JpnⅢ | 船橋 | 1800 | 2017年12月6日 | 1 | プリンシアコメータ | JRA | 岩田康 | 2 | アンジュデジール | JRA | 横山典 | 4 | ラインハート | 大井 | 笹川翼 |
全日本2歳優駿 | JpnⅠ | 川崎 | 1600 | 2017年12月13日 | 1 | ルヴァンスレーヴ | JRA | Mデム | 3 | ドンフォルティス | JRA | 武豊 | 6 | ハセノパイロ | 船橋 | 本田重 |
名古屋グランプリ | JpnⅡ | 名古屋 | 2500 | 2017年12月14日 | 5 | メイショウスミトモ | JRA | 古川吉 | 4 | トップディーヴォ | JRA | 横山典 | 1 | カツゲキキトキト | 名古屋 | 大畑雅 |
兵庫ゴールドトロフィー | JpnⅢ | 園田 | 1400 | 2017年12月27日 | 4 | グレイスフルリープ | JRA | 武豊 | 2 | ラブバレット | 岩手 | 山本聡 | 1 | サイタスリーレッド | JRA | 戸崎圭 |
東京大賞典 | GⅠ | 大井 | 2000 | 2017年12月29日 | 3 | コパノリッキー | JRA | 田邊裕 | 2 | サウンドトゥルー | JRA | 大野拓 | 1 | ケイティブレイブ | JRA | 福永裕 |
20%越えで圧倒的勝率なのは吉原騎手!
金沢競馬でリーディングトップの吉原騎手が金田厩舎の馬でもっとも勝率が高かったことがわかりました。
なお、1番人気時の1着は9/22回で勝率0.409でした。
さらに以下記事を参考にしていただきたいのですが、2017年の吉原騎手の総合データでは1番人気時の勝率は0.438となっており、吉原騎手の勝利量産の理由の一つが、金田調教師との相性が良いということがわかります。
参考記事 ☞金沢競馬リーディングランキングトップ15騎手を徹底分析!
3連対率では青柳、中島騎手が5割以上の好成績!
3連対率では青柳、中島騎手の成績が非常に良かったです。
勝率5割を超えており、馬券に絡む可能性が非常に高いです。
また、3番~5番人気の3連対率が特に成績が良いです。
意外にも金田調教師と相性が悪い池田騎手…
もっとも予想外だったのが池田騎手です。
青柳騎手と同じくらい騎乗しているのにもかかわらず、3連対率においては2倍以上もの開きがあります。
池田騎手の場合、金田厩舎の馬の騎乗は馬券に絡めない方がいいかもしれません。
2017年勝率トップの藤田騎手は騎乗なし…
2017年金沢競馬リーディング3位で勝率が0.191でトップの藤田騎手は金田厩舎の馬では騎乗はありませんでした。
藤田騎手の大量勝利の理由は、他の厩舎の馬での騎乗によるものであることがわかります。
金田調教師は、吉原、青柳、中島騎手中心で予想してみよう!
今回調査した結果から、金田一昌調教師の馬については、1~5番人気以内が馬券圏内で、なおかつ吉原、青柳、中島騎手に絞った買い方をすると良さそうです。
特に吉原騎手の1番人気時は勝率が高めなので馬単、3連単など積極的に狙ってみてはいかがでしょうか?