川崎競馬場2017年騎手リーディングは?
順位 | 騎手名 | 所属 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 計 | 勝率 | 連対率 | 3連対率 |
1 | 山 崎 誠 士 | 川崎 | 76 | 69 | 56 | 278 | 479 | 0.159 | 0.303 | 0.42 |
2 | 瀧 川 寿希也 | 川崎 | 66 | 37 | 40 | 274 | 417 | 0.158 | 0.247 | 0.343 |
3 | 矢 野 貴 之 | 大井 | 51 | 37 | 38 | 213 | 339 | 0.15 | 0.26 | 0.372 |
4 | 森 泰 斗 | 船橋 | 47 | 55 | 36 | 154 | 292 | 0.161 | 0.349 | 0.473 |
5 | 真 島 大 輔 | 大井 | 42 | 37 | 32 | 132 | 243 | 0.173 | 0.325 | 0.457 |
6 | 今 野 忠 成 | 川崎 | 39 | 22 | 35 | 178 | 274 | 0.142 | 0.223 | 0.35 |
7 | 本 田 正 重 | 船橋 | 29 | 27 | 20 | 162 | 238 | 0.122 | 0.235 | 0.319 |
8 | 笹 川 翼 | 大井 | 25 | 31 | 25 | 217 | 298 | 0.084 | 0.188 | 0.272 |
9 | 赤 岡 修 次 | 川崎 | 21 | 16 | 8 | 96 | 141 | 0.149 | 0.262 | 0.319 |
10 | 町 田 直 希 | 川崎 | 20 | 41 | 36 | 270 | 367 | 0.054 | 0.166 | 0.264 |
11 | 増 田 充 宏 | 川崎 | 20 | 24 | 16 | 197 | 257 | 0.078 | 0.171 | 0.233 |
12 | 繁 田 健 一 | 浦和 | 20 | 9 | 19 | 113 | 161 | 0.124 | 0.18 | 0.298 |
13 | 的 場 文 男 | 大井 | 19 | 21 | 16 | 119 | 175 | 0.109 | 0.229 | 0.32 |
14 | 御神本 訓 史 | 大井 | 19 | 7 | 5 | 41 | 72 | 0.264 | 0.361 | 0.431 |
15 | 酒 井 忍 | 川崎 | 15 | 21 | 38 | 171 | 245 | 0.061 | 0.147 | 0.302 |
勝率ではそれほど大きな差はなく、どの騎手も似たり寄ったりの成績だ。
3連対率では森騎手、真島騎手が4割以上をマークしている。勝率も上位であり、馬券に絡めるならこの2騎手ははずせないだろう。
川崎競馬場2018年騎手リーディングは?
川崎競馬場の2018年の騎手リーディングはどうだろうか?(2018年7月4日現在)
順位 | 騎手名 | 所属 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 計 | 勝率 | 連対率 | 3連対率 |
1 | 瀧 川 寿希也 | 川崎 | 38 | 25 | 26 | 122 | 211 | 0.18 | 0.299 | 0.422 |
2 | 真 島 大 輔 | 大井 | 38 | 23 | 19 | 103 | 183 | 0.208 | 0.333 | 0.437 |
3 | 山 崎 誠 士 | 川崎 | 34 | 27 | 27 | 130 | 218 | 0.156 | 0.28 | 0.404 |
4 | 森 泰 斗 | 船橋 | 32 | 23 | 34 | 106 | 195 | 0.164 | 0.282 | 0.456 |
5 | 御神本 訓 史 | 大井 | 22 | 14 | 15 | 46 | 97 | 0.227 | 0.371 | 0.526 |
6 | 今 野 忠 成 | 川崎 | 17 | 18 | 12 | 120 | 167 | 0.102 | 0.21 | 0.281 |
7 | 町 田 直 希 | 川崎 | 16 | 16 | 24 | 149 | 205 | 0.078 | 0.156 | 0.273 |
8 | 矢 野 貴 之 | 大井 | 15 | 21 | 18 | 112 | 166 | 0.09 | 0.217 | 0.325 |
9 | 吉 原 寛 人 | 金沢 | 12 | 10 | 14 | 75 | 111 | 0.108 | 0.198 | 0.324 |
10 | 酒 井 忍 | 川崎 | 10 | 16 | 5 | 102 | 133 | 0.075 | 0.195 | 0.233 |
11 | 増 田 充 宏 | 川崎 | 10 | 11 | 7 | 106 | 134 | 0.075 | 0.157 | 0.209 |
12 | 本 田 正 重 | 船橋 | 8 | 11 | 8 | 85 | 112 | 0.071 | 0.17 | 0.241 |
13 | 繁 田 健 一 | 浦和 | 8 | 6 | 10 | 59 | 83 | 0.096 | 0.169 | 0.289 |
14 | 笹 川 翼 | 大井 | 8 | 5 | 9 | 114 | 136 | 0.059 | 0.096 | 0.162 |
15 | 的 場 文 男 | 大井 | 7 | 10 | 9 | 67 | 93 | 0.075 | 0.183 | 0.28 |
やはり、森騎手、真島騎手は好成績で相変わらず強い。
さらに圧倒的な数字をたたき出しているのは御神本騎手だ。騎乗回数はトップの瀧川騎手の約半分しかないものの、川崎競馬のメンバーで唯一3連対率5割をマーク。
瀧川騎手においては22歳という若手ながらの大健闘、今後はますます目が離せない期待の若手ホープだ。
1番人気時の勝率が高い騎手は?
2017年1番人気騎手データ
順位 | 騎手名 | 所属 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 計 | 勝率 | 連対率 | 3連対率 |
1 | 山 崎 誠 士 | 川崎 | 71 | 37 | 22 | 50 | 180 | 0.394 | 0.6 | 0.722 |
2 | 瀧 川 寿希也 | 川崎 | 53 | 24 | 13 | 35 | 125 | 0.424 | 0.616 | 0.72 |
3 | 矢 野 貴 之 | 大井 | 122 | 55 | 36 | 100 | 313 | 0.39 | 0.565 | 0.681 |
4 | 森 泰 斗 | 船橋 | 125 | 68 | 44 | 105 | 342 | 0.365 | 0.564 | 0.693 |
5 | 真 島 大 輔 | 大井 | 72 | 40 | 12 | 55 | 179 | 0.402 | 0.626 | 0.693 |
6 | 今 野 忠 成 | 川崎 | 18 | 9 | 10 | 18 | 55 | 0.327 | 0.491 | 0.673 |
7 | 本 田 正 重 | 船橋 | 46 | 22 | 28 | 33 | 129 | 0.357 | 0.527 | 0.744 |
8 | 笹 川 翼 | 大井 | 42 | 30 | 24 | 53 | 149 | 0.282 | 0.483 | 0.644 |
9 | 赤 岡 修 次 | 川崎 | 134 | 40 | 27 | 73 | 274 | 0.489 | 0.635 | 0.734 |
10 | 町 田 直 希 | 川崎 | 13 | 7 | 3 | 8 | 31 | 0.419 | 0.645 | 0.742 |
11 | 増 田 充 宏 | 川崎 | 6 | 4 | 1 | 8 | 19 | 0.316 | 0.526 | 0.579 |
12 | 繁 田 健 一 | 浦和 | 37 | 8 | 15 | 19 | 79 | 0.468 | 0.57 | 0.759 |
13 | 的 場 文 男 | 大井 | 63 | 31 | 21 | 49 | 164 | 0.384 | 0.573 | 0.701 |
14 | 御神本 訓 史 | 大井 | 35 | 13 | 17 | 27 | 92 | 0.38 | 0.522 | 0.707 |
15 | 酒 井 忍 | 川崎 | 10 | 8 | 4 | 13 | 35 | 0.286 | 0.514 | 0.629 |
2018年1番人気騎手データ
順位 | 騎手名 | 所属 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 計 | 勝率 | 連対率 | 3連対率 |
1 | 瀧 川 寿希也 | 川崎 | 30 | 11 | 12 | 28 | 81 | 0.37 | 0.506 | 0.654 |
2 | 真 島 大 輔 | 大井 | 46 | 22 | 15 | 25 | 108 | 0.426 | 0.63 | 0.769 |
3 | 山 崎 誠 士 | 川崎 | 31 | 14 | 6 | 15 | 66 | 0.47 | 0.682 | 0.773 |
4 | 森 泰 斗 | 船橋 | 75 | 41 | 30 | 55 | 201 | 0.373 | 0.577 | 0.726 |
5 | 御神本 訓 史 | 大井 | 56 | 36 | 19 | 40 | 151 | 0.371 | 0.609 | 0.735 |
6 | 今 野 忠 成 | 川崎 | 7 | 6 | 3 | 12 | 28 | 0.25 | 0.464 | 0.571 |
7 | 町 田 直 希 | 川崎 | 4 | 4 | 2 | 7 | 17 | 0.235 | 0.471 | 0.588 |
8 | 矢 野 貴 之 | 大井 | 48 | 22 | 16 | 38 | 124 | 0.387 | 0.565 | 0.694 |
9 | 吉 原 寛 人 | 金沢 | 38 | 13 | 9 | 29 | 89 | 0.427 | 0.573 | 0.674 |
10 | 酒 井 忍 | 川崎 | 8 | 5 | 3 | 5 | 21 | 0.381 | 0.619 | 0.762 |
11 | 増 田 充 宏 | 川崎 | 3 | 2 | 4 | 5 | 14 | 0.214 | 0.357 | 0.643 |
12 | 本 田 正 重 | 船橋 | 18 | 11 | 7 | 17 | 53 | 0.34 | 0.547 | 0.679 |
13 | 繁 田 健 一 | 浦和 | 21 | 9 | 2 | 4 | 36 | 0.583 | 0.833 | 0.889 |
14 | 笹 川 翼 | 大井 | 11 | 12 | 11 | 29 | 63 | 0.175 | 0.365 | 0.54 |
15 | 的 場 文 男 | 大井 | 27 | 12 | 9 | 21 | 69 | 0.391 | 0.565 | 0.696 |
1番人気においても真島騎手、森騎手はかなり強い。
赤岡騎手は高知競馬とは違い、川崎競馬ではあまり良い馬が回ってきていないアウェーな印象がある。しかし、赤岡騎手は2018のリーディングは17位とやや低迷しているが、実は1番人気の勝率は.537と圧倒的な数字である。赤岡騎手の1番人気がアツいのはまず間違いないだろう。
さらに浦和競馬所属の繁田騎手も1番人気時の勝率を5割以上マークしており、1番人気を買うなら赤岡騎手、繁田騎手ははずせない。
2番人気時の勝率が高い騎手は?
2番人気において圧倒的に強かったのは御神本騎手だった。2018年では2番人気時の勝率は唯一3割以上マークしており、2番人気時では圧倒的に強い騎手であるといえる。
2017年2番人気騎手データ
順位 | 騎手名 | 所属 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 計 | 勝率 | 連対率 | 3連対率 |
1 | 山 崎 誠 士 | 川崎 | 22 | 29 | 21 | 55 | 127 | 0.173 | 0.402 | 0.567 |
2 | 瀧 川 寿希也 | 川崎 | 24 | 9 | 8 | 60 | 101 | 0.238 | 0.327 | 0.406 |
3 | 矢 野 貴 之 | 大井 | 51 | 39 | 36 | 105 | 231 | 0.221 | 0.39 | 0.545 |
4 | 森 泰 斗 | 船橋 | 43 | 42 | 37 | 117 | 239 | 0.18 | 0.356 | 0.51 |
5 | 真 島 大 輔 | 大井 | 23 | 28 | 25 | 78 | 154 | 0.149 | 0.331 | 0.494 |
6 | 今 野 忠 成 | 川崎 | 11 | 12 | 10 | 34 | 67 | 0.164 | 0.343 | 0.493 |
7 | 本 田 正 重 | 船橋 | 18 | 29 | 19 | 59 | 125 | 0.144 | 0.376 | 0.528 |
8 | 笹 川 翼 | 大井 | 25 | 29 | 27 | 91 | 172 | 0.145 | 0.314 | 0.471 |
9 | 赤 岡 修 次 | 川崎 | 36 | 38 | 34 | 84 | 192 | 0.188 | 0.385 | 0.563 |
10 | 町 田 直 希 | 川崎 | 11 | 13 | 10 | 22 | 56 | 0.196 | 0.429 | 0.607 |
11 | 増 田 充 宏 | 川崎 | 9 | 6 | 0 | 14 | 29 | 0.31 | 0.517 | 0.517 |
12 | 繁 田 健 一 | 浦和 | 20 | 12 | 10 | 37 | 79 | 0.253 | 0.405 | 0.532 |
13 | 的 場 文 男 | 大井 | 33 | 27 | 14 | 70 | 144 | 0.229 | 0.417 | 0.514 |
14 | 御神本 訓 史 | 大井 | 17 | 16 | 9 | 32 | 74 | 0.23 | 0.446 | 0.568 |
15 | 酒 井 忍 | 川崎 | 7 | 8 | 10 | 13 | 38 | 0.184 | 0.395 | 0.658 |
2018年2番人気騎手データ
順位 | 騎手名 | 所属 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 計 | 勝率 | 連対率 | 3連対率 |
1 | 瀧 川 寿希也 | 川崎 | 14 | 16 | 13 | 41 | 84 | 0.167 | 0.357 | 0.512 |
2 | 真 島 大 輔 | 大井 | 20 | 27 | 13 | 52 | 112 | 0.179 | 0.42 | 0.536 |
3 | 山 崎 誠 士 | 川崎 | 15 | 7 | 12 | 32 | 66 | 0.227 | 0.333 | 0.515 |
4 | 森 泰 斗 | 船橋 | 30 | 30 | 29 | 73 | 162 | 0.185 | 0.37 | 0.549 |
5 | 御神本 訓 史 | 大井 | 22 | 14 | 7 | 21 | 64 | 0.344 | 0.563 | 0.672 |
6 | 今 野 忠 成 | 川崎 | 8 | 9 | 5 | 12 | 34 | 0.235 | 0.5 | 0.647 |
7 | 町 田 直 希 | 川崎 | 8 | 4 | 5 | 13 | 30 | 0.267 | 0.4 | 0.567 |
8 | 矢 野 貴 之 | 大井 | 26 | 21 | 18 | 57 | 122 | 0.213 | 0.385 | 0.533 |
9 | 吉 原 寛 人 | 金沢 | 13 | 20 | 10 | 40 | 83 | 0.157 | 0.398 | 0.518 |
10 | 酒 井 忍 | 川崎 | 2 | 9 | 1 | 9 | 21 | 0.095 | 0.524 | 0.571 |
11 | 増 田 充 宏 | 川崎 | 5 | 3 | 0 | 4 | 12 | 0.417 | 0.667 | 0.667 |
12 | 本 田 正 重 | 船橋 | 9 | 9 | 8 | 29 | 55 | 0.164 | 0.327 | 0.473 |
13 | 繁 田 健 一 | 浦和 | 7 | 6 | 11 | 17 | 41 | 0.171 | 0.317 | 0.585 |
14 | 笹 川 翼 | 大井 | 20 | 13 | 8 | 34 | 75 | 0.267 | 0.44 | 0.547 |
15 | 的 場 文 男 | 大井 | 7 | 12 | 8 | 26 | 53 | 0.132 | 0.358 | 0.509 |
川崎競馬で1番人気なら赤岡、繁田騎手、2番人気なら御神本騎手だ!
川崎競馬で1番人気で単勝買いするなら赤岡、繁田騎手がオススメ!
2番人気なら御神本騎手がオススメだ。
森、真島騎手の1番人気時は過剰人気となりやすいので要注意!あまりおいしくはないかもしれない。