高知競馬ファイナルレースは、高配当となるいわゆる波乱レースが毎回期待できる高知競馬の名物レースです。
知らない人は以下記事をご覧ください。
チェック高知ファイナルレースはめっちゃ激アツ!?中央競馬で負けたら高知だ!
高配当必死の高知競馬ファイナルレースは初心者には特に攻略が難しいかもしれません。
ここでは高知競馬ファイナルレースの攻略について、距離、騎手、調教師、血統、枠番などについて徹底検証していきます。(集計期間2017年1月~2020年12月)
距離によって荒れ方が若干異なる?
高知競馬ファイナルレースは、距離によって荒れ方が若干異なります。
1400mのほうが若干荒れやすい傾向にあるといえます。
ポイント高知競馬ファイナルレースでは、まずは1300mか1400mかを確認しましょう。
1300mと1400mの人気別データ比較
1300mと1400mについて下記の人気別データ比較をご覧ください。
父 | データ件数 | 1着 | 2着 | 3着 | 4着 | 5着 | 着外 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 総賞金 | 単勝回収率 | 複勝回収率 |
シニスターミニスター | 241件 | 60 | 34 | 28 | 27 | 16 | 76 | 0.249 | 0.39 | 0.502 | 27,960千円 | 0.998 | 0.808 |
スマートファルコン | 227件 | 50 | 32 | 24 | 25 | 26 | 70 | 0.22 | 0.361 | 0.458 | 18,998千円 | 0.747 | 0.857 |
ケイムホーム | 285件 | 61 | 25 | 29 | 19 | 24 | 127 | 0.214 | 0.302 | 0.393 | 23,313千円 | 0.93 | 0.794 |
ヘニーヒューズ | 202件 | 42 | 24 | 24 | 14 | 15 | 83 | 0.208 | 0.327 | 0.441 | 19,365千円 | 0.856 | 0.842 |
オルフェーヴル | 293件 | 54 | 38 | 45 | 33 | 38 | 85 | 0.184 | 0.314 | 0.468 | 23,294千円 | 0.77 | 0.856 |
サマーバード | 105件 | 19 | 6 | 16 | 8 | 8 | 48 | 0.181 | 0.238 | 0.381 | 8,010千円 | 0.585 | 0.651 |
ロードカナロア | 260件 | 46 | 40 | 21 | 22 | 20 | 111 | 0.177 | 0.331 | 0.412 | 20,658千円 | 0.484 | 0.616 |
フサイチリシャール | 97件 | 17 | 12 | 11 | 6 | 11 | 40 | 0.175 | 0.299 | 0.412 | 5,006千円 | 0.973 | 0.77 |
スクリーンヒーロー | 247件 | 43 | 34 | 34 | 19 | 32 | 85 | 0.174 | 0.312 | 0.449 | 22,846千円 | 2.404 | 1.08 |
フォーティナイナーズサン | 76件 | 13 | 5 | 7 | 6 | 8 | 37 | 0.171 | 0.237 | 0.329 | 3,508千円 | 0.974 | 0.718 |
アルデバラン2 | 99件 | 16 | 8 | 5 | 8 | 14 | 48 | 0.162 | 0.242 | 0.293 | 4,784千円 | 1.002 | 0.5 |
バトルプラン | 249件 | 40 | 32 | 21 | 27 | 26 | 103 | 0.161 | 0.289 | 0.365 | 18,014千円 | 0.81 | 0.65 |
ヨハネスブルグ | 212件 | 34 | 29 | 24 | 22 | 11 | 92 | 0.16 | 0.297 | 0.396 | 14,628千円 | 0.809 | 0.867 |
スターリングローズ | 184件 | 28 | 18 | 16 | 13 | 18 | 91 | 0.152 | 0.25 | 0.321 | 10,289千円 | 0.903 | 0.951 |
ノヴェリスト | 116件 | 17 | 13 | 18 | 6 | 13 | 49 | 0.147 | 0.259 | 0.405 | 8,600千円 | 0.61 | 0.642 |
ダンカーク | 129件 | 19 | 15 | 14 | 13 | 11 | 57 | 0.147 | 0.264 | 0.364 | 8,746千円 | 1.103 | 0.707 |
ハイアーゲーム | 134件 | 19 | 12 | 10 | 9 | 27 | 57 | 0.142 | 0.231 | 0.299 | 7,163千円 | 1.143 | 0.545 |
ゴールドアリュール | 624件 | 88 | 64 | 60 | 73 | 63 | 276 | 0.141 | 0.244 | 0.337 | 36,380千円 | 0.54 | 0.69 |
トビーズコーナー | 171件 | 24 | 29 | 24 | 17 | 15 | 62 | 0.14 | 0.31 | 0.444 | 11,135千円 | 0.643 | 0.777 |
チチカステナンゴ | 79件 | 11 | 7 | 12 | 7 | 8 | 34 | 0.139 | 0.228 | 0.38 | 4,857千円 | 0.303 | 0.751 |
サウスヴィグラス | 526件 | 73 | 79 | 61 | 45 | 58 | 210 | 0.139 | 0.289 | 0.397 | 37,309千円 | 0.538 | 0.774 |
ノボジャック | 190件 | 26 | 23 | 10 | 25 | 10 | 96 | 0.137 | 0.258 | 0.3 | 12,982千円 | 1.078 | 0.537 |
トゥザワールド | 96件 | 13 | 9 | 8 | 10 | 16 | 40 | 0.135 | 0.229 | 0.302 | 7,445千円 | 0.884 | 0.677 |
モンテロッソ | 407件 | 55 | 43 | 42 | 47 | 39 | 181 | 0.135 | 0.241 | 0.329 | 26,337千円 | 0.852 | 0.77 |
マンハッタンカフェ | 485件 | 65 | 54 | 55 | 49 | 58 | 204 | 0.134 | 0.245 | 0.348 | 23,261千円 | 0.608 | 0.584 |
スペシャルウィーク | 181件 | 24 | 15 | 17 | 11 | 17 | 97 | 0.133 | 0.215 | 0.304 | 8,522千円 | 1.006 | 0.65 |
タイムパラドックス | 286件 | 38 | 27 | 24 | 33 | 36 | 128 | 0.133 | 0.227 | 0.301 | 19,323千円 | 0.812 | 0.779 |
アドマイヤコジーン | 76件 | 10 | 12 | 9 | 13 | 6 | 26 | 0.132 | 0.289 | 0.395 | 4,400千円 | 0.609 | 1.091 |
ヴィクトワールピサ | 395件 | 52 | 54 | 55 | 57 | 34 | 143 | 0.132 | 0.268 | 0.397 | 21,377千円 | 0.853 | 0.822 |
ベルシャザール | 198件 | 26 | 23 | 27 | 19 | 16 | 87 | 0.131 | 0.247 | 0.369 | 14,571千円 | 0.549 | 0.701 |
アグネスデジタル | 366件 | 48 | 37 | 46 | 41 | 36 | 158 | 0.131 | 0.232 | 0.355 | 21,893千円 | 1.159 | 0.79 |
ケープブランコ | 85件 | 11 | 13 | 14 | 6 | 14 | 27 | 0.129 | 0.282 | 0.447 | 6,089千円 | 0.387 | 0.968 |
ストリートセンス | 133件 | 17 | 14 | 14 | 8 | 7 | 73 | 0.128 | 0.233 | 0.338 | 6,378千円 | 1.378 | 0.908 |
ゴールドヘイロー | 165件 | 21 | 23 | 15 | 19 | 15 | 72 | 0.127 | 0.267 | 0.352 | 9,643千円 | 0.741 | 0.832 |
ファルブラヴ | 310件 | 39 | 24 | 20 | 28 | 34 | 165 | 0.126 | 0.203 | 0.265 | 12,958千円 | 0.953 | 0.56 |
アッミラーレ | 281件 | 35 | 36 | 33 | 33 | 21 | 123 | 0.125 | 0.253 | 0.367 | 17,385千円 | 0.968 | 0.835 |
スタチューオブリバティ | 130件 | 16 | 15 | 9 | 7 | 9 | 74 | 0.123 | 0.238 | 0.308 | 7,248千円 | 0.828 | 0.808 |
マイネルラヴ | 146件 | 18 | 17 | 12 | 13 | 9 | 77 | 0.123 | 0.24 | 0.315 | 7,138千円 | 1.358 | 0.728 |
キングヘイロー | 446件 | 55 | 54 | 65 | 40 | 53 | 179 | 0.123 | 0.244 | 0.363 | 26,152千円 | 1.36 | 0.859 |
アイルハヴアナザー | 419件 | 51 | 67 | 49 | 38 | 36 | 178 | 0.122 | 0.282 | 0.387 | 22,865千円 | 0.687 | 0.822 |
カネヒキリ | 447件 | 54 | 54 | 43 | 46 | 45 | 205 | 0.121 | 0.242 | 0.331 | 23,650千円 | 0.772 | 0.653 |
エンパイアメーカー | 503件 | 61 | 58 | 42 | 51 | 40 | 251 | 0.121 | 0.237 | 0.312 | 26,536千円 | 0.482 | 0.604 |
ファスリエフ | 250件 | 30 | 26 | 24 | 24 | 17 | 129 | 0.12 | 0.224 | 0.32 | 12,993千円 | 0.541 | 0.831 |
パイロ | 482件 | 58 | 53 | 38 | 52 | 50 | 231 | 0.12 | 0.23 | 0.299 | 27,806千円 | 1.068 | 0.791 |
スウェプトオーヴァーボード | 269件 | 32 | 26 | 31 | 27 | 26 | 127 | 0.119 | 0.216 | 0.327 | 11,948千円 | 0.964 | 0.697 |
タイキシャトル | 327件 | 39 | 31 | 37 | 33 | 32 | 155 | 0.119 | 0.214 | 0.312 | 18,392千円 | 0.856 | 0.713 |
ゼンノロブロイ | 440件 | 52 | 51 | 47 | 39 | 49 | 202 | 0.118 | 0.234 | 0.334 | 21,262千円 | 0.627 | 0.709 |
カジノドライヴ | 441件 | 52 | 33 | 49 | 43 | 38 | 226 | 0.118 | 0.193 | 0.295 | 24,256千円 | 0.654 | 0.7 |
ダイワメジャー | 671件 | 79 | 75 | 51 | 70 | 66 | 330 | 0.118 | 0.23 | 0.298 | 33,249千円 | 0.603 | 0.735 |
ホワイトマズル | 239件 | 28 | 22 | 23 | 26 | 17 | 123 | 0.117 | 0.209 | 0.293 | 10,331千円 | 1.145 | 0.757 |
タートルボウル | 443件 | 52 | 47 | 56 | 55 | 48 | 185 | 0.117 | 0.223 | 0.325 | 21,248千円 | 0.535 | 0.64 |
トゥザグローリー | 112件 | 13 | 19 | 8 | 12 | 12 | 48 | 0.116 | 0.286 | 0.348 | 7,149千円 | 1.314 | 0.655 |
サクラオリオン | 96件 | 11 | 11 | 12 | 13 | 10 | 39 | 0.115 | 0.229 | 0.354 | 5,649千円 | 1.759 | 0.733 |
サクラプレジデント | 156件 | 18 | 12 | 17 | 11 | 14 | 84 | 0.115 | 0.192 | 0.288 | 9,205千円 | 0.647 | 0.8 |
ロードアルティマ | 157件 | 18 | 14 | 24 | 18 | 21 | 62 | 0.115 | 0.204 | 0.338 | 7,071千円 | 0.563 | 0.776 |
ワイルドラッシュ | 175件 | 20 | 17 | 14 | 16 | 20 | 88 | 0.114 | 0.211 | 0.286 | 10,694千円 | 0.656 | 0.524 |
キャプテントゥーレ | 210件 | 24 | 27 | 23 | 23 | 22 | 91 | 0.114 | 0.243 | 0.343 | 10,874千円 | 2.093 | 1.085 |
グランプリボス | 210件 | 24 | 29 | 24 | 26 | 27 | 80 | 0.114 | 0.252 | 0.362 | 15,562千円 | 0.525 | 0.755 |
キンシャサノキセキ | 705件 | 80 | 83 | 85 | 78 | 84 | 295 | 0.113 | 0.231 | 0.336 | 40,723千円 | 0.575 | 0.688 |
ディープインパクト | 242件 | 27 | 18 | 26 | 17 | 15 | 139 | 0.112 | 0.186 | 0.289 | 9,733千円 | 0.73 | 0.614 |
ディープブリランテ | 348件 | 39 | 35 | 31 | 50 | 40 | 153 | 0.112 | 0.213 | 0.299 | 16,318千円 | 0.455 | 0.708 |
オレハマッテルゼ | 173件 | 19 | 14 | 9 | 9 | 14 | 108 | 0.11 | 0.191 | 0.243 | 7,478千円 | 0.539 | 0.588 |
キングズベスト | 419件 | 46 | 48 | 45 | 37 | 38 | 205 | 0.11 | 0.224 | 0.329 | 21,443千円 | 0.372 | 0.667 |
ローレルゲレイロ | 240件 | 26 | 25 | 23 | 31 | 19 | 116 | 0.108 | 0.213 | 0.296 | 13,811千円 | 0.922 | 0.787 |
クロフネ | 739件 | 80 | 84 | 73 | 71 | 80 | 351 | 0.108 | 0.222 | 0.317 | 35,034千円 | 0.835 | 0.652 |
トワイニング | 103件 | 11 | 8 | 5 | 12 | 11 | 56 | 0.107 | 0.184 | 0.223 | 3,524千円 | 0.307 | 0.37 |
メイショウボーラー | 982件 | 105 | 104 | 96 | 96 | 92 | 489 | 0.107 | 0.213 | 0.3 | 49,977千円 | 0.843 | 0.692 |
キングカメハメハ | 330件 | 35 | 40 | 36 | 32 | 25 | 162 | 0.106 | 0.227 | 0.33 | 15,998千円 | 0.531 | 0.625 |
フレンチデピュティ | 237件 | 25 | 26 | 24 | 25 | 18 | 119 | 0.105 | 0.215 | 0.316 | 9,188千円 | 0.66 | 0.689 |
ロージズインメイ | 812件 | 85 | 90 | 90 | 64 | 95 | 388 | 0.105 | 0.216 | 0.315 | 44,373千円 | 0.824 | 0.79 |
ストロングリターン | 231件 | 24 | 25 | 31 | 16 | 34 | 101 | 0.104 | 0.212 | 0.325 | 13,538千円 | 0.727 | 1.032 |
シビルウォー | 138件 | 14 | 10 | 7 | 13 | 15 | 79 | 0.101 | 0.174 | 0.21 | 6,374千円 | 1.31 | 0.414 |
1~2%程度の差でしかありませんが、1400mのほうが不人気馬の勝率の割合が高くなっています。
1300mと1400mの単勝オッズデータ比較
下記は1300mと1400mの単勝オッズの勝率・連対率・複勝率データ比較です。
調教師 | データ件数 | 1着 | 2着 | 3着 | 4着 | 5着 | 着外 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 総賞金 | 単勝回収率 | 複勝回収率 |
打越勇児 | 1256件 | 347 | 217 | 175 | 117 | 100 | 300 | 0.276 | 0.449 | 0.584 | 150,479千円 | 0.829 | 0.896 |
雑賀正光 | 1773件 | 339 | 286 | 254 | 194 | 157 | 543 | 0.191 | 0.353 | 0.488 | 155,189千円 | 0.616 | 0.72 |
田中守 | 1427件 | 238 | 177 | 172 | 127 | 129 | 584 | 0.167 | 0.291 | 0.406 | 119,216千円 | 0.744 | 0.74 |
工藤真司 | 1030件 | 162 | 134 | 124 | 109 | 92 | 409 | 0.157 | 0.287 | 0.401 | 86,013千円 | 0.721 | 0.777 |
松木啓助 | 1149件 | 150 | 129 | 135 | 113 | 124 | 498 | 0.131 | 0.243 | 0.359 | 71,752千円 | 0.701 | 0.74 |
中西達也 | 446件 | 55 | 60 | 40 | 58 | 56 | 177 | 0.123 | 0.258 | 0.336 | 29,922千円 | 1.575 | 0.94 |
目迫大輔 | 898件 | 96 | 105 | 82 | 124 | 98 | 393 | 0.107 | 0.224 | 0.31 | 48,802千円 | 0.679 | 0.661 |
別府真司 | 1715件 | 162 | 168 | 162 | 162 | 157 | 904 | 0.094 | 0.192 | 0.283 | 94,220千円 | 0.705 | 0.666 |
炭田健二 | 316件 | 28 | 27 | 32 | 27 | 32 | 170 | 0.089 | 0.174 | 0.272 | 12,679千円 | 1.1 | 0.829 |
大関吉明 | 1337件 | 116 | 127 | 135 | 139 | 147 | 673 | 0.087 | 0.182 | 0.281 | 56,922千円 | 1.044 | 0.719 |
田中譲二 | 1791件 | 151 | 156 | 191 | 200 | 170 | 923 | 0.084 | 0.171 | 0.272 | 76,395千円 | 0.928 | 0.724 |
宮路洋一 | 936件 | 78 | 96 | 91 | 110 | 93 | 468 | 0.083 | 0.186 | 0.277 | 44,218千円 | 0.577 | 0.633 |
東原己俊 | 370件 | 27 | 38 | 38 | 36 | 47 | 184 | 0.073 | 0.176 | 0.276 | 16,548千円 | 1.211 | 0.95 |
川野勇馬 | 1110件 | 77 | 103 | 128 | 105 | 112 | 585 | 0.069 | 0.162 | 0.268 | 41,661千円 | 0.431 | 0.643 |
那俄性哲 | 1432件 | 95 | 146 | 128 | 125 | 131 | 807 | 0.066 | 0.168 | 0.252 | 61,824千円 | 0.494 | 0.66 |
細川忠義 | 1498件 | 87 | 108 | 123 | 131 | 138 | 911 | 0.058 | 0.13 | 0.206 | 48,451千円 | 0.489 | 0.597 |
國澤輝幸 | 1295件 | 71 | 96 | 103 | 146 | 153 | 726 | 0.055 | 0.129 | 0.206 | 46,549千円 | 0.547 | 0.651 |
胡本友晴 | 962件 | 51 | 78 | 76 | 90 | 106 | 561 | 0.053 | 0.134 | 0.211 | 32,973千円 | 0.607 | 0.681 |
西山裕貴 | 736件 | 36 | 52 | 61 | 69 | 81 | 437 | 0.049 | 0.12 | 0.2 | 23,130千円 | 0.226 | 0.545 |
宮川浩一 | 867件 | 41 | 58 | 73 | 85 | 93 | 517 | 0.047 | 0.114 | 0.197 | 28,768千円 | 0.388 | 0.54 |
平和人 | 699件 | 24 | 22 | 40 | 41 | 57 | 515 | 0.034 | 0.066 | 0.123 | 13,150千円 | 0.308 | 0.463 |
田中伸一 | 1470件 | 41 | 72 | 81 | 112 | 123 | 1041 | 0.028 | 0.077 | 0.131 | 24,846千円 | 0.266 | 0.429 |
宗石大 | 788件 | 14 | 26 | 33 | 49 | 67 | 599 | 0.018 | 0.051 | 0.091 | 10,066千円 | 0.195 | 0.311 |
雑賀秀介 | 363件 | 2 | 7 | 9 | 15 | 23 | 307 | 0.006 | 0.025 | 0.05 | 1,688千円 | 0.02 | 0.181 |
単勝オッズが高くなるにつれ、1400mのほうが信頼性が低くなります。
(つまりオッズが高いと勝率が下がる。)
出走頭数、馬齢、性別にも注目!
高知競馬ファイナルレースでは、1300m、1400mともに出走頭数、馬齢、性別にも注目しておくべきです。
当然ですが、出走頭数が少ないほうが1番人気の信頼度は上がります。
3歳馬が有利で、性別では牝馬がやや不利です。
ポイント迷ったら3歳馬、牡馬、セン馬を買うという選択肢もアリかもしれません。
高知ファイナルレース1300mの攻略ポイント
高知ファイナルレース1300mの攻略ポイントについて検証していきましょう。
騎手
高知ファイナルレース1300mの騎乗騎手別の勝率データです。
赤岡騎手、永森騎手がダントツ勝率上位です。
馬主
高知ファイナルレース1300mの馬主別の勝率データです。
西森 鶴氏、蓑島竜一氏、JPN技研の馬が狙い目です。
調教師
高知ファイナルレース1300mの調教師別の勝率データです。
打越勇児調教師の馬が高勝率です。
さらに、騎手+調教師の勝率データをみてみましょう。
宮川騎手+打越調教師のコンビはかなり強い。意外にも塚本騎手が上位にいます。
さらに、馬主+調教師の勝率データです。
データ件数が少ないので参考までに。
馬番
高知ファイナルレース1300mの馬番別の勝率データです。
それほど大きな差ではありませんが、2、3、10、12番がやや勝率高め。
脚質
高知ファイナルレース1300mの脚質別の勝率データです。
圧倒的に逃げ馬が有利。次いで先行馬です。
斤量
高知ファイナルレース1300mの斤量別の勝率データです。
56kg、54kgを中心に馬券を組み立てましょう。
父血統
高知ファイナルレース1300mの父血統の勝率データです。
パイロ、アドマイヤムーンなどが勝率高いです。
高知ファイナルレース1400mの攻略ポイント
高知ファイナルレース1400mの攻略ポイントについて検証していきましょう。
騎手
高知ファイナルレース1400mの騎乗騎手別の勝率データです。
永森騎手が勝率上位です。
馬主
高知ファイナルレース1400mの馬主別の勝率データです。
川村初美氏、中嶋弘士氏、中内晴子氏の馬が狙い目。
調教師
高知ファイナルレース1400mの調教師別の勝率データです。
目迫大輔・打越勇児調教師が勝率・複勝率ともに高め。
さらに、騎手+調教師の勝率データ。
郷間勇太騎手+田中譲二調教師のコンビと妹尾浩一騎手+炭田健二調教師のコンビは勝率30%越え。
さらに、馬主+調教師の勝率データ。
データ件数が少ないので参考程度に。
馬番
高知ファイナルレース1400mの馬番別の勝率データです。
3~9番の中番が有利。内枠の1、4番は不利です。
脚質
高知ファイナルレース1400mの脚質別の勝率データです。
逃げ、先行が圧倒的有利です。
斤量
高知ファイナルレース1400mの斤量別の勝率データです。
56kg、54kgを中心に馬券を組み立てましょう。
父血統
高知ファイナルレース1400mの父血統の勝率データです。
ロージズインメイ、ステイゴールド、ハーツクライなどの産駒が狙い目です。